智慧財產局於2020年5月19日修正並公告更新後的專利各項申請案件處理時限表,其中三大專利類型的發明、新型和設計專利申請,分別列表如下。
發明申請案初審
| 編號 | 技術領域 | 平均首次 通知期間 | 處理期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活用品 | 15個月 | 20個月 |
| 2 | 土木建築 | 16個月 | 22個月 |
| 3 | 一般機械工程 | 16個月 | 22個月 |
| 4 | 運輸、成型 | 16個月 | 22個月 |
| 5 | 通訊 | 18個月 | 24個月 |
| 6 | 量測、光及儲存裝置 | 12個月 | 20個月 |
| 7 | 有機、無機化學、冶金、金屬表面處理、電鍍 | 12個月 | 20個月 |
| 8 | 紡織及不屬別類之柔性材料、造紙及紙製品加工 | 16個月 | 22個月 |
| 9 | 醫學工程 | 16個月 | 22個月 |
| 10 | 資訊 | 15個月 | 22個月 |
| 11 | 半導體 | 12個月 | 20個月 |
| 12 | 電力、基本電子電機元件 | 12個月 | 20個月 |
| 13 | 電子商務、金融科技 | 18個月 | 24個月 |
| 14 | 光電液晶 | 12個月 | 18個月 |
| 15 | 生物技術、醫藥品、農藥、食品 | 18個月 | 24個月 |
發明申請案再審
| 編號 | 技術領域 | 平均首次 通知期間 | 處理期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電機 | 18個月 | 24個月 |
| 2 | 機械、日用品 | 14個月 | 18個月 |
| 3 | 化工 | 18個月 | 24個月 |
| 4 | 生技、醫藥 | 22個月 | 28個月 |
新型和設計申請案
| 平均首次通知期間 | 處理期間 | |
|---|---|---|
| 新型申請案 | 4個月 | 5個月 |
| 設計申請案初審 | 6個月 | 10個月 |
| 設計申請案再審 | 6個月 | 12個月 |
上述處理時限從智慧財產局收文日起算,不包含因提出文件不齊備而通知補正或申復之期間。發明申請案需於專利申請之同時或三年內提出實體審查申請,設計申請案由智慧財產局自動進行實體審查,而新型申請案僅為形式審查。
由於智慧財產局積極推動優化審查效能和品質,所以專利案件一直維持穩定的審查效率。實務上,近年來智慧財產局對於一般專利案件的實際審理時間比處理時限短,且約七成以上的新申請案於初審階段核准。依據2019年智慧財產局資料,發明和設計專利申請案之初審核准率各占75.4%和86.4%,而平均處理期間參見下表。
| 2019年 | 平均首次通知期間 | 平均審結期間 |
|---|---|---|
| 發明申請案初審 | 8.4個月 | 13.6個月 |
| 設計申請案初審 | 6.2個月 | 7.5個月 |