- 2019年台灣專利申請一般事項統計
| 統計 | 發明 | 新型 | 設計 | |
|---|---|---|---|---|
| 申請* | 74652件 | 48268件 | 17580件 | 8804件 |
| 再審查 | 5220件 | 5076件 | - | 144件 |
| 舉發 | 431件 | 123件 | 264件 | 44件 |
| 移轉 | 5241件 | |||
| 授權 | 98件 | |||
| *本國申請人 | 39604 | 18984 | 16412 | 4208 |
| *外國申請人 | 35068 | 29284 | 1168 | 4596 |
- 2019年發明專利各項數據
| 發明申請件數 | 48268件* | 再審查請求件數 | 5076件 |
| 實體審查件數 | 42987件 | 再審查請求率 | 55.50% |
| 初審核准率 | 75.40% | ||
| 初審第1次OA時間 | 8.4個月 | 再審第1次OA時間 | 10.6個月 |
| 初審終了時間 | 13.6個月 | 再審終了時間 | 13.4個月 |
| 最終通知發行件數 | 102件 |
*本國人18984件 外國人29284件
- 2019新型專利各項數據
| 新型申請件數 | 17580件* |
| 新型平均審結時間 | 2.6個月 |
| 新型技術報告書件數 | 1291件 |
*本國人16412件 外國人1168件
- 2019設計專利各項數據
| 新型申請件數 | 17580件* |
| 新型平均審結時間 | 2.6個月 |
| 新型技術報告書件數 | 1291件 |
*本國人4208件 外國人4596件
- 2019年專利審查平均終結時間
| 發明(初審) | 13.6個月 |
| 發明(再審) | 13.4個月 |
| 新型(形式審) | 2.6個月 |
| 設計 | 7.5個月 |
| 新型技術報告書 | 4.3個月 |
| 舉發 | 約15個月 |
- 2019年專利舉發案
| 舉發成立 | 舉發部分成立 | 舉發不成立 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 新型 | 設計 | 小計 | 發明 | 新型 | 設計 | 小計 | 發明 | 新型 | 設計 | 小計 |
| 46 | 162 | 14 | 222 | 22 | 41 | - | 63 | 71 | 104 | 4 | 179 |
舉發成立率約54.6%
- 2019年PPH審查統計表
| PPH案 | 所有發明案 | |
|---|---|---|
| 平均核准率 | 95% | 76.90% |
| 未發行審查意見書即予核准率 | 39.80% | 6.20% |
| 第一次OA發行時間 | 1.59個月 | 8.69個月 |
| 審結平均時間 | 3.59個月 | 13.57個月 |
| 平均OA發行次數 | 0.62次 | 1.06次 |
- 2019年專利有效件數及積體電路(IC)申請件數
| 發明專利 有效件數 | 新型專利 有效件數 | 設計專利 有效件數 | 積體電路 申請件數 |
|---|---|---|---|
| 329466 | 100423 | 46010 | 118 |
- 2019年來台申請專利前十國家
| 國別 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 13195 | 74 | 1329 | 14598 |
| 美國 | 6341 | 184 | 912 | 7437 |
| 大陸 | 2723 | 560 | 415 | 3698 |
| 韓國 | 1656 | 16 | 142 | 1814 |
| 香港 | 1018 | 118 | 146 | 1282 |
| 德國 | 1004 | 8 | 250 | 1262 |
| 瑞士 | 433 | - | 256 | 689 |
| 荷蘭 | 547 | 11 | 106 | 664 |
| 法國 | 201 | 4 | 357 | 562 |
| 新加坡 | 368 | 33 | 85 | 486 |
- 2019年專利訴願案
| 訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 其他(自撤) | 訴願成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 242 | 2 | 3.20% |
依訴願法規定,訴願案件在6個月內審結完畢。
- 2019年智慧財產法院專利行政訴訟案
| 原告 勝訴 | 原告 敗訴 | 部分 勝訴 | 撤回 | 駁回 | 和解 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | 3 | 3 | 2 | - | 107 |
勝訴率約23%
- 2018年台灣向外國五大IP局申請專利件數
| USPTO | 19103 |
| JPO | 1626 |
| EPO | 1767 |
| KIPO | 1050 |
| CNIPA | 11458 |
- 2018年台灣向外國五大IP局申請設計件數
| USPTO | 1121 |
| JPO | 231 |
| EUIPO | 522 |
| KIPO | 61 |
| CNIPA | 1638 |
來源:智慧財產局