2010年本國法人專利申請百大排名
| 排名 | 申請人中文名稱 | 發明 | 新型 | 新式樣 | 總計 |
| 1 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 3483 | 734 | 195 | 4412 |
| 2 | 財團法人工業技術研究院 | 726 | 11 | 3 | 740 |
| 3 | 友達光電股份有限公司 | 668 | 3 | 0 | 671 |
| 4 | 英業達股份有限公司 | 484 | 134 | 5 | 623 |
| 5 | 遠東科技大學 | 55 | 363 | 0 | 418 |
| 6 | 正崴精密工業股份有限公司 | 27 | 176 | 144 | 347 |
| 7 | 吳鳳科技大學 | 16 | 313 | 16 | 345 |
| 8 | 國立成功大學 | 274 | 5 | 0 | 279 |
| 9 | 宏碁股份有限公司 | 240 | 2 | 2 | 244 |
| 10 | 中華電信股份有限公司 | 187 | 49 | 4 | 240 |
| 11 | 沛鑫能源科技股份有限公司 | 162 | 2 | 69 | 233 |
| 12 | 中華映管股份有限公司 | 146 | 83 | 0 | 229 |
| 13 | 緯創資通股份有限公司 | 136 | 74 | 1 | 211 |
| 14 | 國立臺灣大學 | 192 | 8 | 0 | 200 |
| 15 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 16 | 榮創能源科技股份有限公司 | 160 | 6 | 16 | 182 |
| 17 | 南臺科技大學 | 52 | 121 | 7 | 180 |
| 18 | 北台灣科學技術學院 | 15 | 163 | 0 | 178 |
| 19 | 國立清華大學 | 165 | 9 | 0 | 174 |
| 20 | 台達電子工業股份有限公司 | 142 | 7 | 12 | 161 |
| 21 | 達方電子股份有限公司 | 24 | 120 | 0 | 144 |
| 22 | 宏達國際電子股份有限公司 | 137 | 0 | 2 | 139 |
| 23 | 崑山科技大學 | 52 | 76 | 9 | 137 |
| 24 | 奇美電子股份有限公司 | 134 | 1 | 0 | 135 |
| 25 | 樹德科技大學 | 38 | 71 | 24 | 133 |
| 25 | 元培科技大學 | 8 | 125 | 0 | 133 |
| 27 | 國立交通大學 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 28 | 聯發科技股份有限公司 | 123 | 1 | 0 | 124 |
| 29 | 奇美通訊股份有限公司 | 108 | 3 | 12 | 123 |
| 30 | 國立中興大學 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 30 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 116 | 0 | 5 | 121 |
| 30 | 鴻勝科技股份有限公司 | 115 | 6 | 0 | 121 |
| 30 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 78 | 43 | 0 | 121 |
| 34 | 國立中山大學 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 34 | 國立臺北科技大學 | 89 | 30 | 0 | 119 |
| 36 | 奇景光電股份有限公司 | 106 | 4 | 0 | 110 |
| 37 | 三陽工業股份有限公司 | 44 | 55 | 9 | 108 |
| 38 | 聯詠科技股份有限公司 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 38 | 光陽工業股份有限公司 | 90 | 11 | 6 | 107 |
| 38 | 安慶新能源機械設備股份有限公司 | 57 | 50 | 0 | 107 |
| 41 | 國立勤益科技大學 | 92 | 14 | 0 | 106 |
| 42 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 100 | 3 | 0 | 103 |
| 42 | 勝華科技股份有限公司 | 90 | 13 | 0 | 103 |
| 42 | 國防部軍備局 | 78 | 25 | 0 | 103 |
| 45 | 國立台灣科技大學 | 87 | 11 | 3 | 101 |
| 46 | 億光電子工業股份有限公司 | 50 | 0 | 49 | 99 |
| 47 | 旺宏電子股份有限公司 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 48 | 國立屏東科技大學 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 49 | 原相科技股份有限公司 | 86 | 7 | 0 | 93 |
| 49 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 85 | 5 | 3 | 93 |
| 51 | 威盛電子股份有限公司 | 86 | 5 | 1 | 92 |
| 52 | 國立虎尾科技大學 | 80 | 11 | 0 | 91 |
| 53 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 53 | 奇鋐科技股份有限公司 | 28 | 61 | 0 | 89 |
| 55 | 財團法人資訊工業策進會 | 87 | 1 | 0 | 88 |
| 56 | 晨星半導體股份有限公司 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| 57 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| 58 | 技嘉科技股份有限公司 | 81 | 1 | 0 | 82 |
| 59 | 中原大學 | 65 | 14 | 2 | 81 |
| 60 | 力成科技股份有限公司 | 75 | 5 | 0 | 80 |
| 60 | 財團法人建國科技大學 | 54 | 26 | 0 | 80 |
| 62 | 廣達電腦股份有限公司 | 52 | 19 | 6 | 77 |
| 63 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 57 | 16 | 2 | 75 |
| 64 | 亞東技術學院 | 34 | 40 | 0 | 74 |
| 65 | 英華達股份有限公司 | 49 | 23 | 1 | 73 |
| 66 | 立錡科技股份有限公司 | 66 | 4 | 0 | 70 |
| 67 | 聯華電子股份有限公司 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 68 | 華晶科技股份有限公司 | 65 | 4 | 0 | 69 |
| 69 | 元太科技工業股份有限公司 | 67 | 1 | 0 | 68 |
| 69 | 國立中央大學 | 66 | 2 | 0 | 68 |
| 69 | 欣興電子股份有限公司 | 62 | 6 | 0 | 68 |
| 72 | 致伸科技股份有限公司 | 61 | 1 | 1 | 63 |
| 73 | 晶元光電股份有限公司 | 45 | 5 | 12 | 62 |
| 73 | 大同股份有限公司 | 37 | 15 | 10 | 62 |
| 75 | 義守大學 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 75 | 神達電腦股份有限公司 | 45 | 7 | 9 | 61 |
| 77 | 南開科技大學 | 43 | 15 | 0 | 58 |
| 78 | 泰金寶電通股份有限公司 | 29 | 13 | 15 | 57 |
| 79 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 45 | 3 | 8 | 56 |
| 80 | 大立光電股份有限公司 | 53 | 0 | 1 | 54 |
| 81 | 上銀科技股份有限公司 | 43 | 10 | 0 | 53 |
| 82 | 華寶通訊股份有限公司 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 82 | 亞旭電腦股份有限公司 | 38 | 5 | 8 | 51 |
| 82 | 長盛科技股份有限公司 | 8 | 43 | 0 | 51 |
| 85 | 建準電機工業股份有限公司 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 85 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 45 | 1 | 4 | 50 |
| 87 | 禾昌興業股份有限公司 | 8 | 35 | 6 | 49 |
| 88 | 昆盈企業股份有限公司 | 34 | 0 | 14 | 48 |
| 88 | 連展科技股份有限公司 | 23 | 20 | 5 | 48 |
| 88 | 弘光科技大學 | 19 | 29 | 0 | 48 |
| 91 | 財團法人國家實驗研究院 | 36 | 11 | 0 | 47 |
| 91 | 朝陽科技大學 | 24 | 23 | 0 | 47 |
| 91 | 精英電腦股份有限公司 | 12 | 35 | 0 | 47 |
| 94 | 修平技術學院 | 14 | 23 | 9 | 46 |
| 94 | 萬能科技大學 | 11 | 31 | 4 | 46 |
| 94 | 清雲科技大學 | 7 | 39 | 0 | 46 |
| 97 | 群聯電子股份有限公司 | 41 | 4 | 0 | 45 |
| 98 | 佳世達科技股份有限公司 | 42 | 0 | 1 | 43 |
| 98 | 國立高雄應用科技大學 | 40 | 3 | 0 | 43 |
| 100 | 奇美實業股份有限公司 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 100 | 國立雲林科技大學 | 40 | 2 | 0 | 42 |
| 100 | 亞洲光學股份有限公司 | 39 | 3 | 0 | 42 |
本網站使用Cookie以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。點選後方「同意所有Cookie政策」或繼續使用本網站表示您同意本網站的Cookie政策。關於cookie使用及停用的進一步資訊可參照「隱私及Cookie政策」。