2013/2014年向台灣申請商標案件統計表
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| 本國人 | 55338 | 56217 |
| 外國人 | 18693 | 19716 |
| 合計 | 74031 | 75933 |
2013/2014年外國人向台灣申請商標案件統計表
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| 美國 | 3694 | 3799 |
| 日本 | 3593 | 3452 |
| 中國大陸 | 2830 | 3263 |
| 香港 | 1003 | 1231 |
| 南韓 | 737 | 975 |
以上資料來源:台灣智慧財產局
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| 本國人 | 55338 | 56217 |
| 外國人 | 18693 | 19716 |
| 合計 | 74031 | 75933 |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| 美國 | 3694 | 3799 |
| 日本 | 3593 | 3452 |
| 中國大陸 | 2830 | 3263 |
| 香港 | 1003 | 1231 |
| 南韓 | 737 | 975 |
以上資料來源:台灣智慧財產局