2016年本國法人專利申請百大排名如下:
| 排名 | 申請人名稱 | 發明 | 新型 | 設計 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 873 | 0 | 0 | 873 |
| 2 | 財團法人工業技術研究院 | 446 | 19 | 3 | 468 |
| 3 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 357 | 19 | 24 | 400 |
| 4 | 宏碁股份有限公司 | 209 | 90 | 7 | 306 |
| 5 | 友達光電股份有限公司 | 268 | 21 | 1 | 290 |
| 6 | 英業達股份有限公司 | 227 | 1 | 2 | 230 |
| 6 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 129 | 101 | 0 | 230 |
| 8 | 遠東科技大學 | 43 | 178 | 1 | 222 |
| 9 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 4 | 167 | 1 | 172 |
| 10 | 中華電信股份有限公司 | 160 | 4 | 2 | 166 |
| 11 | 聯府塑膠股份有限公司 | 1 | 22 | 133 | 156 |
| 12 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 144 | 9 | 1 | 154 |
| 13 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 14 | 120 | 3 | 137 |
| 14 | 廣達電腦股份有限公司 | 99 | 11 | 25 | 135 |
| 15 | 華碩電腦股份有限公司 | 60 | 55 | 11 | 126 |
| 16 | 南臺科技大學 | 71 | 52 | 0 | 123 |
| 17 | 台達電子工業股份有限公司 | 103 | 5 | 12 | 120 |
| 18 | 國立清華大學 | 111 | 5 | 0 | 116 |
| 18 | 宏達國際電子股份有限公司 | 81 | 0 | 35 | 116 |
| 20 | 國立勤益科技大學 | 68 | 44 | 1 | 113 |
| 21 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| 22 | 國立成功大學 | 87 | 21 | 0 | 108 |
| 23 | 統一企業股份有限公司 | 13 | 64 | 24 | 101 |
| 24 | 研能科技股份有限公司 | 55 | 45 | 0 | 100 |
| 25 | 晨星半導體股份有限公司 | 98 | 1 | 0 | 99 |
| 26 | 先進光電科技股份有限公司 | 86 | 12 | 0 | 98 |
| 26 | 國家中山科學研究院 | 84 | 13 | 1 | 98 |
| 28 | 致伸科技股份有限公司 | 93 | 2 | 0 | 95 |
| 29 | 財團法人資訊工業策進會 | 92 | 1 | 0 | 93 |
| 30 | 聯華電子股份有限公司 | 90 | 2 | 0 | 92 |
| 30 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 79 | 7 | 6 | 92 |
| 32 | 緯創資通股份有限公司 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 33 | 奇鋐科技股份有限公司 | 43 | 46 | 0 | 89 |
| 34 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 6 | 79 | 1 | 86 |
| 35 | 華邦電子股份有限公司 | 79 | 1 | 0 | 80 |
| 36 | 群邁通訊股份有限公司 | 71 | 3 | 3 | 77 |
| 37 | 國立臺北科技大學 | 49 | 24 | 3 | 76 |
| 38 | 晶元光電股份有限公司 | 61 | 1 | 13 | 75 |
| 39 | 旺宏電子股份有限公司 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 40 | 三陽工業股份有限公司 | 10 | 54 | 8 | 72 |
| 41 | 樹德科技大學 | 28 | 36 | 7 | 71 |
| 42 | 達方電子份有限公司 | 65 | 5 | 0 | 70 |
| 43 | 崑山科技大學 | 66 | 3 | 0 | 69 |
| 44 | 光陽工業股份有限公司 | 26 | 11 | 32 | 69 |
| 45 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 12 | 54 | 0 | 66 |
| 46 | 連展科技股份有限公司 | 9 | 54 | 2 | 65 |
| 46 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 6 | 36 | 23 | 65 |
| 48 | 奇美實業股份有限公司 | 63 | 1 | 0 | 64 |
| 49 | 矽品精密工業股份有限公司 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 49 | 大立光電股份有限公司 | 55 | 7 | 0 | 62 |
| 49 | 盟立自動化股份有限公司 | 31 | 31 | 0 | 62 |
| 52 | 國立臺灣科技大學 | 48 | 13 | 0 | 61 |
| 53 | 原相科技股份有限公司 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 54 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 58 | 1 | 0 | 59 |
| 54 | 技嘉科技股份有限公司 | 56 | 1 | 2 | 59 |
| 54 | 南開科技大學 | 41 | 18 | 0 | 59 |
| 57 | 國立中興大學 | 55 | 2 | 1 | 58 |
| 57 | 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 | 3 | 55 | 0 | 58 |
| 57 | 菲洛墨拉有限公司 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 60 | 群創光電股份有限公司 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 60 | 慧榮科技股份有限公司 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 60 | 國立交通大學 | 54 | 2 | 0 | 56 |
| 60 | 國立臺灣大學 | 49 | 4 | 3 | 56 |
| 64 | 建準電機工業股份有限公司 | 47 | 2 | 6 | 55 |
| 64 | 中華精測科技股份有限公司 | 28 | 27 | 0 | 55 |
| 64 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 24 | 31 | 0 | 55 |
| 67 | 上銀科技股份有限公司 | 33 | 17 | 4 | 54 |
| 68 | 川湖科技股份有限公司 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 69 | 佳世達科技股份有限公司 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 69 | 國立高雄應用科技大學 | 37 | 14 | 1 | 52 |
| 71 | 聯發科技股份有限公司 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 71 | 新唐科技股份有限公司 | 45 | 5 | 0 | 50 |
| 73 | 玉晶光電股份有限公司 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 73 | 國立中山大學 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 73 | 群光電子股份有限公司 | 6 | 42 | 0 | 48 |
| 76 | 英華達股份有限公司 | 38 | 7 | 2 | 47 |
| 77 | 精材科技股份有限公司 | 42 | 2 | 0 | 44 |
| 77 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 3 | 41 | 0 | 44 |
| 79 | 住華科技股份有限公司 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 79 | 群聯電子股份有限公司 | 40 | 2 | 1 | 43 |
| 79 | 中興保全股份有限公司 | 17 | 7 | 19 | 43 |
| 82 | 國立雲林科技大學 | 28 | 12 | 2 | 42 |
| 82 | 雙餘實業股份有限公司 | 22 | 20 | 0 | 42 |
| 82 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 12 | 30 | 0 | 42 |
| 82 | 皇冠金屬工業股份有限公司 | 3 | 0 | 39 | 42 |
| 86 | 新世紀光電股份有限公司 | 38 | 0 | 3 | 41 |
| 86 | 國立臺灣師範大學 | 37 | 4 | 0 | 41 |
| 86 | 隆達電子股份有限公司 | 30 | 3 | 8 | 41 |
| 86 | 虹光精密工業股份有限公司 | 17 | 5 | 19 | 41 |
| 90 | 華亞科技股份有限公司 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 90 | 高苑科技大學 | 6 | 34 | 0 | 40 |
| 90 | 信義房屋仲介股份有限公司 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 93 | 奇景光電股份有限公司 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 93 | 致茂電子股份有限公司 | 31 | 8 | 0 | 39 |
| 93 | 正崴精密工業股份有限公司 | 3 | 32 | 4 | 39 |
| 96 | 中央研究院 | 37 | 1 | 0 | 38 |
| 96 | 國立虎尾科技大學 | 23 | 15 | 0 | 38 |
| 96 | 速博思股份有限公司 | 21 | 17 | 0 | 38 |
| 96 | 逢甲大學 | 17 | 21 | 0 | 38 |
| 96 | 中華學校財團法人中華技大學 | 16 | 22 | 0 | 38 |
備註:
件數相同者列為同一名次,依發明專利申請數由多至少排列,發明申請件數相同則以名稱首字筆劃由少至多排序。
資料來源 : 智慧財產局