2016年外國法人專利申請百大排名如下:
| 排名 | 申請人中文名稱 | 發明 | 新型 | 設計 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特爾股份有限公司 | 905 | 0 | 0 | 905 |
| 2 | 高通公司 | 616 | 0 | 0 | 616 |
| 3 | 半導體能源研究所股份有限公司 | 470 | 0 | 0 | 470 |
| 4 | 應用材料股份有限公司 | 300 | 25 | 7 | 332 |
| 5 | 三菱電機股份有限公司 | 265 | 0 | 54 | 319 |
| 6 | 日東電工股份有限公司 | 305 | 1 | 0 | 306 |
| 7 | 東京威力科創股份有限公司 | 297 | 0 | 8 | 305 |
| 8 | 三星電子股份有限公司 | 252 | 0 | 13 | 265 |
| 9 | 3M新設資產公司 | 210 | 6 | 49 | 265 |
| 10 | 住友化學股份有限公司 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 11 | 富士軟片股份有限公司 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 12 | 信越化學工業股份有限公司 | 211 | 0 | 2 | 213 |
| 13 | 東芝股份有限公司 | 204 | 0 | 6 | 210 |
| 14 | 康寧公司 | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 15 | 蘭姆研究公司 | 196 | 1 | 2 | 199 |
| 16 | 雷諾簡化股份有限公司 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 17 | 迪思科股份有限公司 | 183 | 0 | 0 | 183 |
| 18 | 東麗股份有限公司 | 166 | 0 | 8 | 174 |
| 19 | ASML荷蘭公司 | 162 | 0 | 0 | 162 |
| 20 | 惠普發展公司有限責任合夥企業 | 157 | 0 | 4 | 161 |
| 21 | 英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司 | 111 | 32 | 18 | 161 |
| 22 | 島野股份有限公司 | 136 | 12 | 9 | 157 |
| 23 | 蘋果股份有限公司 | 99 | 11 | 47 | 157 |
| 24 | 英特爾置智財公司 | 152 | 0 | 0 | 152 |
| 25 | 馬克專利公司 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 26 | 斯克林集團公司 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 27 | 積水化學工業股份有限公司 | 143 | 0 | 0 | 143 |
| 29 | LG化學股份有限公司 | 136 | 0 | 5 | 141 |
| 29 | 愛思開海力士有限公司 | 138 | 0 | 0 | 138 |
| 29 | 史坎尼亞CV公司 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| 31 | 新日鐵住金股份有限公司 | 136 | 0 | 1 | 137 |
| 32 | 東友精細化工有限公司 | 136 | 0 | 0 | 136 |
| 32 | 琳得科股份有限公司 | 136 | 0 | 0 | 136 |
| 34 | 日產化學工業股份有限公司 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 35 | 旭硝子股份有限公司 | 133 | 0 | 0 | 133 |
| 36 | 精工愛普生股份有限公司 | 125 | 0 | 6 | 131 |
| 37 | 三菱瓦斯化學股份有限公司 | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 38 | 松下知識產權經營股份有限公司 | 85 | 0 | 42 | 127 |
| 39 | 羅伯特博斯奇股份有限公司 | 115 | 0 | 8 | 123 |
| 40 | 新力股份有限公司 | 118 | 0 | 2 | 120 |
| 41 | 瑞薩電子股份有限公司 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 42 | 格羅方德半導體公司 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 43 | 日立化成工業股份有限公司 | 111 | 3 | 0 | 114 |
| 44 | BMW股份有限公司 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 45 | 阿里巴巴集團服務有限公司 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 46 | 豪威科技股份有限公司 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 47 | 耐吉創新有限合夥公司 | 88 | 17 | 0 | 105 |
| 48 | 克萊譚克公司 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 49 | 迪愛生股份有限公司 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 50 | 上海新昇半導體科技有限公司 | 101 | 1 | 0 | 102 |
| 51 | 福特環球科技有限公司 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 52 | LG顯示器股份有限公司 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 52 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 | 87 | 0 | 11 | 98 |
| 54 | 優你 嬌美股份有限公司 | 87 | 1 | 6 | 94 |
| 55 | 尼康股份有限公司 | 91 | 0 | 1 | 92 |
| 56 | SMC股份有限公司 | 37 | 1 | 51 | 89 |
| 57 | 三星顯示器有限公司 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 57 | 花王股份有限公司 | 77 | 5 | 6 | 88 |
| 59 | 荏原製作所股份有限公司 | 56 | 0 | 31 | 87 |
| 60 | 迪睿合股份有限公司 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 61 | 佳能股份有限公司 | 78 | 0 | 5 | 83 |
| 62 | 日本瑞翁股份有限公司 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 63 | 川崎重工業股份有限公司 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 63 | 村田製作所股份有限公司 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 65 | 三星SDI股份有限公司 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 65 | 日產自動車股份有限公司 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 67 | 微軟技術授權有限責任公司 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 68 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 40 | 35 | 0 | 75 |
| 69 | 東京應化工業股份有限公司 | 71 | 0 | 3 | 74 |
| 69 | 佛維爾克控股公司 | 70 | 1 | 3 | 74 |
| 69 | 皇家飛利浦有限公司 | 53 | 0 | 21 | 74 |
| 72 | 陶氏全球科技有限責任公司 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 72 | 光寶電子(廣州)有限公司 | 64 | 7 | 2 | 73 |
| 72 | LG電子股份有限公司 | 48 | 0 | 25 | 73 |
| 72 | 哈利溫士頓公司 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 76 | 摩勒克斯公司 | 37 | 34 | 1 | 72 |
| 77 | JSR股份有限公司 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 78 | 可樂麗股份有限公司 | 67 | 1 | 0 | 68 |
| 79 | 微晶片科技公司 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 80 | 山葉發動機股份有限公司 | 55 | 0 | 11 | 66 |
| 81 | 精工半導體有限公司 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 81 | 本田技研工業股份有限公司 | 16 | 0 | 49 | 65 |
| 83 | ARM股份有限公司 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 83 | 日本電氣硝子股份有限公司 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 83 | YKK股份有限公司 | 52 | 2 | 10 | 64 |
| 86 | 日立國際電氣股份有限公司 | 36 | 0 | 26 | 62 |
| 87 | 羅門哈斯電子材料有限公司 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 87 | 奧迪股份有限公司 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 89 | JX日鑛日石金屬股份有限公司 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 89 | 歐姆龍股份有限公司 | 42 | 0 | 18 | 60 |
| 91 | 贏創德固賽有限責任公司 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 91 | 日本航空電子工業股份有限公司 | 28 | 0 | 31 | 59 |
| 93 | 凸版印刷股份有限公司 | 56 | 0 | 2 | 58 |
| 94 | 內數位專利控股公司 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 94 | 日本煙草產業股份有限公司 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 94 | 三菱綜合材料股份有限公司 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 94 | 冠捷投資有限公司 | 12 | 0 | 44 | 56 |
| 98 | 赫孚孟拉羅股份限公司 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 98 | 勝高股份有限公司 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 100 | 大日本印刷股份有限公司 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 100 | 美光科技公司 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 100 | 東洋紡股份有限公司 | 54 | 0 | 0 | 54 |
備註:
件數相同者列為同一名次,依發明專利申請數由多至少排列,發明申請件數相同則以名稱首字筆劃由少至多排序。
資料來源 : 智慧財產局