以下各表為依據智慧財產局等官方公布的2020年台灣專利資料所作成。
2020年專利案件之新申請
| 類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計件數 |
| 本國人 | 19,012 | 16,445 | 3,947 | 39.404 |
| 外國人 | 27,652 | 1,110 | 4,072 | 32,834 |
| 共計 | 46,664件 | 17,555件 | 8,019件 | 總計72,238件 |
2020年專利案件之相關申請
| 再審 | 6,500件 |
| 舉發 | 467件 |
| 讓與 | 6,221件 |
| 授權 | 140件 |
| 訴願 | 685件 |
| 行政訴訟 | 265件 |
2020年發明案件之審查
| 申請實體審查件數 | 43,035件 |
| 初審結案件數 | 42, 024件 |
| 初審核准率 | 72.70% |
| 初審平均首次通知期間 | 8.7個月 |
| 初審平均審結期間 | 13.9個月 |
| 再審申請件數 | 6283件 |
| 再審平均首次通知期間 | 10.5個月 |
| 再審平均審結期間 | 13.4個月 |
| (發明申請案必須於申請專利提出時或三年內申請實體審查) |
2020年新型案件之審查
| 審結案件數 | 17,428件 |
| 平均審結期間 | 2.2個月 |
| 新型技術報告申請件數 | 850件 |
| 新型技術報告平均作成期間 | 5.5個月 |
| (新型申請案僅進行形式審查) |
2020年設計案件之審查
| 初審核准件數 | 7,164件 |
| 初審核准率 | 84.40% |
| 初審平均首次通知期間 | 6.2個月 |
| 初審平均審結期間 | 7.4個月 |
| (設計申請案初審為自動進行審查,2020年設計案再審申請217件) |
2020年AEP和PPH案件之申請和審查(限發明申請案)
| AEP | PPH |
| 申請件數 | 494件 | 1,105件 |
| 平均首次通知期間 | 44〜87日 | 41〜57日 |
| 平均審結期間 | 131〜200日 | 121〜136日 |
2020年專利舉發案之審查
| 審查結果 | 發明 | 新型 | 設計 | 小計 |
| 舉發成立 | 43件 | 132件 | 29件 | 204件 |
| 舉發部分成立 | 16件 | 54件 | - | 70件 |
| 舉發不成立 | 37件 | 68件 | 21件 | 126件 |
2020年專利訴願案之審查
| 訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 其他(自撤) | 訴願成功率 |
| 5件 | 0件 | 205件 | 0件 | 2.40% |
2020年專利行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
| 4件 | 14件 | 51件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17.10% |
2020年向台灣申請專利排名前十位國家(區域)
| No. | 國家(區域) | 申請件數 | No. | 國家(區域) | 申請件數 |
| 1 | 日本 | 13,247 | 6 | 瑞士 | 839 |
| 2 | 美國 | 7,358 | 7 | 荷蘭 | 712 |
| 3 | 中國大陸 | 3,761 | 8 | 法國 | 519 |
| 4 | 韓國 | 1,882 | 9 | 新加坡 | 513 |
| 5 | 德國 | 1,165 | 10 | 香港 | 414 |
2020年向台灣申請專利排名前十位國家2019〜2020年台灣向五大IP局申請專利件數)
| 五大IP局 | UPSTO | JPO | EPO/EUIPO | KIPO | CNIPA |
| 2019年發明專利 | 19,599 | 1,548 | 1,576 (EPO) | 1,108 | 11,152 |
| 2020年發明專利 | (尚未公布) | (尚未公布) | 1,344 (EPO) | (尚未公布) | 10,766 |
| 2019年設計專利 | 1,121 | 231 | 522 (EUIPO) | 61 | 1,638 |
| 2020年設計專利 | (尚未公布) | (尚未公布) | 617 (EUIPO) | (尚未公布) | 1,326 |