下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2021年台灣商標資料所作成。
2021年商標註冊申請和其他事項申請件數
| 新申請* | 本國人 | 73,374 |
| 外國人 | 22,543 | |
| 合計 | 95,917 | |
| 類別總計 | 123,217 | |
| 續展 | 52,045 | |
| 授權 | 581 | |
| 移轉 | 10,946 | |
| 變更 | 10,176 | |
| 異議 | 696 | |
| 評定 | 152 | |
| 廢止 | 731 | |
| 訴願 | 477 | |
| 行政訴訟 | 101 | |
| *包含一般商標、證明標章、團體標章及團體商標 | ||
2021年非傳統商標註冊申請件數
| 立體商標 | 106件 |
| 聲音商標 | 8件 |
| 顏色商標 | 10件 |
| 全像圖商標 | 0件 |
| 動態商標 | 8件 |
| 其他商標 | 8件 |
2021年商標註冊申請案之審查
| 平均首次通知期間 | 4.9個月 |
| 平均審結期間 | 6.2個月 |
2021年商標爭議案之審查
| 成立 | 部分成立 | 不成立 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 異議 | 261件 (40.65%) | 72件 (11.21%) | 154件 (23.99%) | 155件 (24.14%) |
| 評定 | 61件(40.40%) | 14件(9.27%) | 40件(26.49%) | 36件(23.84%) |
| 廢止 | 454件(62.19%) | 170件(23.29%) | 27件(3.70%) | 79件(10.82%) |
2021年商標訴願案之審查
| 訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 他結(自撤等) | 訴願成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 7件 | 3 | 433件 | 8件 | 2.22% |
2021年商標行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9件 | 5件 | 79件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 9.00% |