下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2022年台灣專利資料作成。
2022年專利案件之新申請件數
| 類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計件數 |
| 本國人 | 19,400 (↓0.8%) | 13,669 (↓6.0%) | 3,411 (↓3.5%) | 36.48 |
| 外國人 | 30,842 (↑4.3) | 993 (↓20.8%) | 3,744 (↓10.2%) | 35,579 |
| 共計 | 50,242 (↑+2.3%) | 14,662 (↓7.2%) | 7,155 (↓-7.1%) | 總計72,059件 (↓0.8%) |
2022年專利案件之相關申請件數
| 再審 | 6,540件 |
| 舉發 | 431件 |
| 讓與 | 5,851件 |
| 授權 | 123件 |
| 訴願 | 198件 |
| 行政訴訟 | 83件 |
2022年發明案件之審查
| 申請實體審查件數 | 44,402件 |
| 初審結案件數 | 42,664件 |
| 初審核准率 | 76.50% |
| 初審平均首次通知期間 | 8.8個月 |
| 初審平均審結期間 | 14.3個月 |
| 再審結案件數 | 6,579件 |
| 再審平均首次通知期間 | 11.4個月 |
| 再審平均審結期間 | 13.7個月 |
| (發明申請案必須於申請專利提出時或三年內申請實體審查) |
2022年新型案件之審查
| 審結案件數 | 14,625件 |
| 平均審結期間 | 2.8個月 |
| 新型技術報告申請件數 | 831件 |
| 新型技術報告平均作成期間 | 6.8個月 |
| (新型申請案僅進行形式審查) |
2022年設計案件之審查
| 初審核准件數 | 6,564件 |
| 初審核准率 | 88.70% |
| 初審平均首次通知期間 | 5.9個月 |
| 初審平均審結期間 | 6.9個月 |
| (設計申請案初審為自動進行審查) |
2022年AEP和PPH案件之申請和審查(限發明申請案)
| AEP | PPH |
| 申請件數 | 390件 | 879件 |
| 平均首次通知期間 | 49〜92日 | 42〜44日 |
| 平均審結期間 | 155〜259日 | 118〜136日 |
備註:
* AEP指發明專利加速審查作業方案 (Accelerated Examination Program),其提出可依據事由1 (對應外國案經實體審查而核准者)、事由2 (對應外國案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者)、事由3 (為商業上之實施所必要者)、或事由4 (綠色技術相關發明)。
* PPH指專利審查高速公路計畫(Patent Prosecution Highway program),目前台灣與美日等六國簽訂PPH合作計畫。 |
2022年專利舉發案之審查
| 審查結果 | 發明 | 新型 | 設計 | 小計 |
| 舉發成立 | 45件 | 99件 | 24件 | 168件 |
| 舉發部分成立 | 18件 | 28件 | - | 46件 |
| 舉發不成立 | 99件 | 85件 | 34件 | 218件 |
2022年專利訴願案之審查
| 訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 其他(自撤) | 訴願成功率 |
| 4件 | 1件 | 190件 | 3件 | 2.50% |
2022年專利行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
| 9件 | 11件 | 59件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 14.60% |