下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2022年台灣商標資料所作成。
2022年商標註冊申請和其他事項申請件數
| 新申請* | 本國人 | 74,326 (↑1.3%) |
| 外國人 | 20,452 (↓9.3%) |
| 合計 | 94,778 (↓1.2%) |
| 類別總計 | 122,320 (↓0.7%) |
| 續展 | 53,843 |
| 授權 | 693 |
| 移轉 | 10,366 |
| 變更 | 13,021 |
| 異議 | 633 |
| 評定 | 141 |
| 廢止 | 779 |
| 訴願 | 477 |
| 行政訴訟 | 95 |
| *包含一般商標、證明標章、團體標章及團體商標 |
2022年非傳統商標註冊申請件數
| 立體商標 | 112件 |
| 聲音商標 | 0件 |
| 顏色商標 | 11件 |
| 全像圖商標 | 1件 |
| 動態商標 | 2件 |
| 其他商標 | 25件 |
2022年商標註冊申請案之審查
| 平均首次通知期間 | 5.2個月 |
| 平均審結期間 | 6.5個月 |
2022年商標爭議案之審查
| 成立 | 部分成立 | 不成立 | 其他 |
| 異議 | 284件 (18.72%) | 52件 (11.87%) | 195件 (44.52%) | 109件 (24.89%) |
| 評定 | 66件(46.48%) | 10件(7.04%) | 41件(28.87%) | 25件(17.61%) |
| 廢止 | 454件(57.76%) | 144件(18.32%) | 19件(2.42%) | 169件(21.50%) |
2022年商標訴願案之審查
| 訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 他結(自撤等) | 訴願成功率 |
| 13件 | 0 | 389件 | 7件 | 3.18% |
2022年商標行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
| 4件 | 15件 | 75件 | 1件 | 1件 | 4件 | 0件 | 16.00% |