近日中國國家知識產權局(CNIPA)發布2024年度報告,包含專利及商標等各項業務資料。對於中國專利(包含發明、實用新型、外觀設計)申請件數,本國人總計5,653,429件,年增約5%,外國人總計178,490件,年減少於1%。至於中國商標註冊申請,,本國人總計6,786,059件,年減2.9%,外國人總計184,500件,年減7.6%。
現今中國專利及商標的龐大申請量為全球領先,而其審查效率也不斷在提昇。依CNIPA公布的2024年度平均審查週期,發明專利為15.5個月(實用新型和外觀設計僅為形式審查,審查週期通常為3 至6 個月內),商標為4個月。以下為 2023至2024年中國專利商標相關統計。
表一
| 中國專利(國內及國外的申請人) | 2023年申請件數 | 2024年申請件數 |
| 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
| 本國人總計 | 1,522,292 | 3,057,150 | 804,007 | 5,383,449 | 1,672,001 | 3,178,314 | 803,114 | 5,653,429 |
| 外國人總計 | 155,409 | 6,778 | 16,354 | 178,541 | 156,053 | 6,338 | 16,099 | 178,490 |
| 小計 | 1,677,701 | 3,063,928 | 820,361 | | 1,828,054 | 3,184,652 | 819,213 | |
| 總計 | 5,561,990 | | 總計 | 5,831,919 |
| 本國人占比 | 90.74% | 99.78% | 98.01% | 96.79% | 91.46% | 99.80% | 98.03% | 96.94% |
| 外國人占比 | 9.26% | 0.22% | 1.99% | 3.21% | 8.54% | 0.20% | 1.97% | 3.06% |
表二
| 中國商標 (國內及國外的申請人) | 2023年 | 2024年 |
| 申請量 | 註冊量 | 年末有效註冊量 | 申請量 | 註冊量 | 年末有效註冊量 |
| 本國人總計 | 6,988,704 | 4,247,938 | 44,047,071 | 6,786,059 | 4,639,403 | 47,620,439 |
| 外國人總計 | 199,632 | 134,776 | 2,099,372 | 184,500 | 141,328 | 2,156,215 |
| 合計 | 7,188,336 | 4,382,714 | 46,146,443 | 6,970,559 | 4,780,731 | 49,776,654 |
| 本國人占比 | 97.22% | 96.92% | 95.45% | 97.35% | 97.04% | 95.67% |
| 外國人占比 | 2.78% | 3.08% | 4.55% | 2.65% | 2.96% | 4.33% |
表三
| 申請人 (各別國家 及地區) | 2023年中國專利申請件數 | 2024年中國專利申請件數 |
| 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
| 日本 | 46,236 | 1,301 | 3,337 | 50,874 | 45,201 | 1,172 | 3,071 | 49,444 |
| 美國 | 40,380 | 1,436 | 5,007 | 46,823 | 39,584 | 1,276 | 4,715 | 45,575 |
| 南韓 | 20,016 | 1,334 | 1,850 | 23,200 | 21,040 | 1,157 | 1,664 | 23,861 |
| 德國 | 15,472 | 641 | 1,380 | 17,493 | 16,285 | 808 | 1,277 | 18,370 |
| 台灣 | 9,422 | 3,860 | 961 | 14,243 | 9,370 | 4,069 | 996 | 14,435 |
| 瑞士 | 4,684 | 184 | 531 | 5,399 | 5,369 | 228 | 569 | 6,166 |
| 法國 | 4,724 | 325 | 557 | 5,606 | 4,637 | 267 | 621 | 5,525 |
| 荷蘭 | 3,331 | 168 | 316 | 3,815 | 3,416 | 153 | 411 | 3,980 |
| 英國 | 3,147 | 103 | 611 | 3,861 | 3,096 | 129 | 567 | 3,792 |
| 瑞典 | 2,366 | 84 | 319 | 2,769 | 2,322 | 78 | 289 | 2,689 |
| 新加坡 | 1,720 | 209 | 351 | 2,280 | 1,901 | 248 | 464 | 2,613 |
| 意大利 | 1,905 | 133 | 445 | 2,483 | 1,683 | 95 | 621 | 2,399 |
表四
| 申請人 (各別國家 及地區) | 2023年中國商標申請件數 | 2024年 中國商標申請件數 |
| 申請量 | 註冊量 | 年末有效註冊量 | 申請量 | 註冊量 | 年末有效註冊量 |
| 香港 | 66,940 | 48,280 | 791,387 | 44,264 | 37,876 | 776,802 |
| 美國 | 39,475 | 29,974 | 456,078 | 35,399 | 27,711 | 469,418 |
| 日本 | 19,596 | 15,680 | 274,831 | 18,850 | 15,955 | 282,418 |
| 德國 | 12,460 | 10,404 | 195,748 | 10,983 | 8,468 | 197,027 |
| 台灣 | 9,230 | 5,832 | 180,396 | 8,972 | 6,313 | 176,438 |
| 英國 | 33,710 | 16,187 | 156,532 | 26,977 | 23,262 | 173,271 |
| 南韓 | 14,316 | 9,539 | 141,515 | 13,161 | 10,116 | 147,390 |
| 法國 | 9,614 | 6,473 | 118,158 | 8,711 | 6,992 | 120,293 |
| 意大利 | 5,851 | 4,433 | 89,027 | 5,777 | 4,186 | 89,207 |
| 瑞士 | 6,701 | 4,866 | 85,520 | 5,996 | 4,394 | 87,156 |
| 澳大利亞 | 4,917 | 3,503 | 54,287 | 5,577 | 3,675 | 56,229 |
| 新加坡 | 6,029 | 3,751 | 45,806 | 5,675 | 3,754 | 46,372 |
表五
| 中國專利(國內及國外申請人) | 截至2023年年底有效專利件數 | 截至2024年年底有效專利件數 |
| 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
| 本國人 | 4,088,695 | 12,075,757 | 3,115,376 | 19,279,828 | 4,756,307 | 11,606,374 | 2,949,290 | 19,311,971 |
| 外國人 | 901,938 | 52,920 | 118,308 | 1,073,166 | 932,560 | 50,737 | 124,622 | 1,107,919 |
表六
| 中國專利(國內及國外申請人) | 截至2023年年底有效專利件數 | 截至2024年年底有效專利件數 |
| 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
| 本國人 | 4,088,695 | 12,075,757 | 3,115,376 | 19,279,828 | 4,756,307 | 11,606,374 | 2,949,290 | 19,311,971 |
| 外國人 | 901,938 | 52,920 | 118,308 | 1,073,166 | 932,560 | 50,737 | 124,622 | 1,107,919 |
表七
| 排名 | 申請人名稱 | 專利件數 | 排名 | 申請人名稱 | 專利件數 |
| 1 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 4,211 | 6 | 平安科技(深圳)有限公司 | 2,573 |
| 2 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4,092 | 7 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 2,490 |
| 3 | 中國石油化工股份有限公司 | 3,903 | 8 | 京東方科技集團股份有限公司 | 2,435 |
| 4 | 華為技術有限公司 | 3,721 | 9 | 北京百度網訊科技有限公司 | 2,420 |
| 5 | 榮耀終端有限公司 | 2,577 | 10 | 維沃移動通信有限公司 | 2,006 |