下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2024年台灣商標資料所作成。
2024年商標註冊申請和其他事項申請件數
| 申請註冊 (包含一般商標、證明標章、團體標章及團體商標) | 本國人 | 69,386 (↓3.6%) |
| 外國人 | 20,955 (↓ 7.1%) | |
| 合計 | 90,341 (↓1.3%) | |
| 類別總計 | 112,534 (↓1.9%) | |
| 公告註冊 / 註冊率* | 78,436 / 86.82% | |
| 公告核駁 / 核駁率* | 8,146 / 9.02% | |
| 續 展 | 56,596 (↓2.2%) | |
| 授 權 | 824 (↑ 80.3%) | |
| 移 轉 | 9,783 (↑0.01%) | |
| 變 更 | 13,112 (↓0.7%) | |
| 異 議 | 685 (↑26.9%) | |
| 評 定 | 139 (↓10.3%) | |
| 廢 止 | 712 (↑11.6%) | |
| 訴 願 | 338 (↑12.7%) | |
| 行政訴訟 | 68 (↓1.5%) | |
2024 年商標註冊申請案前十大類別(尼斯分類)及件數
| 排序 | 類別 | 件數 | 排序 | 類別 | 件數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第35類 (廣告、企業經營等) | 15,582 | 6 | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 6,345 | |
| 2 | 第9類 (電腦及科技產品等) | 7,720 | 7 | 第41類 (教育、娛樂) | 6,265 | |
| 3 | 第43類 (餐廳、住宿等) | 7,262 | 8 | 第42類 (科學及技術性服務) | 4,415 | |
| 4 | 第5類 (藥品等) | 7,118 | 9 | 第25類 (衣著靴鞋等) | 4,312 | |
| 5 | 第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 7,042 | 10 | 第29類 (肉類及乾製果蔬等) | 3,983 |
2024年非傳統商標註冊申請件數
| 立體商標 | 108件 |
| 聲音商標 | 3件 |
| 顏色商標 | 8件 |
| 全像圖商標 | 0件 |
| 動態商標 | 6件 |
| 其他商標 | 15件 |
2024年商標註冊申請案之審查
| 平均首次通知期間 | 6.1個月 |
| 平均審結期間 | 7.4個月 |
| 註:2024年商標註冊申請案符合快軌審查的案件占比71.5%,其平均首次通知期間比一般申請案縮短2.05個月。(此外,台灣自2024年5月1日起實施商標加速審查申請機制,智慧局於2024年底共受理131件;因此申請人有即時取得權利的必要時,也可申請加速審查,最快可於2個月內收到審查結果。) | |
2024年商標爭議案之審查
| 成立 (百分比) | 部分成立 (百分比) | 不成立 (百分比) | 其他 (百分比) |
|
|---|---|---|---|---|
| 異議 | 313件 -48.68% | 69件 -10.73% | 151件 | 110件 -17.11% |
| 評定 | 76件 -44.97% | 22件 -13.02% | 36件 -21.3% | 35件 -20.71% |
| 廢止 | 458件 -54.98% | 165件 -19.81% | 21件 -2.52% | 189件 -22.69% |
2024年商標訴願案之審查
| 訴願成立 (撤銷原處分) | 部分成立 | 駁回 | 他結 | 訴願成功率 (撤銷率) |
|---|---|---|---|---|
| 9件 | 1 | 290件 | 4件 | 3.29% |
| (依據訴願審議委員會的統計資料) | ||||
2024年商標行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 (撤銷比例) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7件 | 5件 | 45件 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 16.70% |
| (依據智慧財產及商業法院的統計資料) | |||||||