依智慧財產局公佈的2025年受理專利商標申請件數,發明、新型、設計專利申請共計71,965件,年減約1%。本國人的專利申請案減少2.7%,而外國人申請案增加0.6%。商標註冊申請共97,411件,年增8%,為歷年新高。本國人的商標申請案增加9%,而外國人申請案增加4%。此外,智慧局對於2025年台灣申請案的處理期間,皆較2024年處理期間縮短。發明專利的平均首次通知期間8.0個月、審結期間13.8個月,而商標註冊的平均首次通知期間5.6個月、審結期間7.1個月。以下為2025年台灣專利商標申請的相關統計資料。
表一:台灣專利申請件數
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 發 明 | 50,854 | 50,823 | 51,230 (↑1%) |
| 新 型 | 14,466 | 14,559 | 14,000 (↓4%) |
| 設 計 | 7,287 | 7,360 | 6,735 (↓8%) |
| 合 計 | 72,607 | 72,742 | 71,965 (↓1%) |
表二:本國申請人與外國申請人的申請件數
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
| 發明 | 19,634 | 31,220 | 19,586 | 31,237 | 19,511 | 31,719 |
| 新型 | 13,309 | 1,157 | 13,341 | 1,218 | 12,574 | 1,426 |
| 設計 | 3,437 | 3,850 | 3,338 | 4,022 | 3,192 | 3,543 |
| 合計 | 36,380 | 36,227 | 36,265 | 36,477 | 35,277 | 36,688 |
| 百分比 | 50.11% | 49.89% | 49.85% | 50.15% | 49.02% | 50.98% |
表三:在台灣申請專利的主要國家(地區)及件數
| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
| 日本 | 12,505 | 62 | 937 | 13,504 | 12,307 | n/a | 880 | n/a | 12,524 (↑2%) | n/a | 852 (↓3%) | n/a |
| 美國 | 6,731 | 93 | 823 | 7,647 | 6,817 | n/a | 772 | n/a | 6,954 (↑2%) | n/a | 621 (↓20%) | n/a |
| 中國 | 3,809 | 724 | 469 | 5,002 | 3,472 | n/a | 755 | n/a | 3,703 (↑7%) | n/a | 605 (↓20%) | n/a |
| 南韓 | 3,112 | 37 | 150 | 3,299 | 3,365 | n/a | n/a | n/a | 3,346 (↓1%) | n/a | 169(↓15%) | n/a |
| 德國 | 954 | 5 | 239 | 1,198 | 1,035 | n/a | 241 | n/a | 1,051 (↑2%) | n/a | n/a | n/a |
| 瑞士 | 632 | 5 | 392 | 1,029 | n/a | n/a | 370 | n/a | n/a | n/a | 456 (↑23%) | n/a |
n/a缺資料
表四:台灣商標註冊申請件數
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本國申請人 (百分比) | 73374 -76.5% | 74326 -78.42% | 71960 -78.62% | 69386 -76.81% | 75,573(↑9%)(77.58%) |
| 外國申請人 (百分比) | 22543 -23.5% | 20452 -21.58% | 19575 -21.38% | 20955 -23.19% | 21,838(↑4%)(22.42%) |
| 合計件數 | 95,917 | 94,778 | 91,535 | 90,341 | 97,411(↑8%) |
| 類別數 | 123,217 | 122,320 | 114,680 | 112,534 | 124,242(↑10%) |
表五:在台灣申請商標註冊的主要國家(地區)及件數
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 / 4,929 | 中國 / 4,324 | 中國 / 4,822 | 中國 / 5,624 | 中國 / 5802 (↑3.17%) |
| 美國 / 4,032 | 美國 / 3,572 | 日本 / 3,007 | 日本 / 3,397 | 日本 / 3,435 (↑1.12%) |
| 日本 / 3,437 | 日本 / 3,546 | 美國 / 2,899 | 美國 / 2,822 | 美國 / 3,014 (↑6.8%) |
| 南韓 / 1,571 | 南韓 / 1,573 | 南韓 / 1,649 | 南韓 / 1,919 | 南韓 / 2,394 (↑24.75%) |
| 香港 / 1,548 | 香港 / 1,120 | 香港 / 957 | 香港 / 1,227 | 香港 / 1,070 (↓12.8%) |
表六:2025年台灣商標註冊申請主要類別(尼斯國際分類)及件數
| 類別 | 本國人 | 類別 | 外國人 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35類 (廣告、企業經營等) | 14913 (↑10.9%) | 第9類 (電腦及科技產品等) | 4063 (↑4.1%) |
|
| 第43類 (餐廳、住宿等) | 6905 (↑3.5%) | 第35類 (廣告、企業經營等) | 2681 (↑4.9%) |
|
| 第41類 (教育、娛樂) | 6237 (↑24.0%) | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 2363 (↑1.8%) |
|
| 第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 6108 (↑2.1%) | 第5類 (藥品等) | 2260 (↑7.9%) |
|
| 第5類 (藥品等) | 5553 (↑9.0%) | 第25類 (衣著靴鞋等) | 1712 (↑5.9%) |
|
| 第9類 (電腦及科技產品等) | 4670 (↑17.6%) | 第42類 (科學及技術性服務) | 1701 (↑2.4%) |
|
| 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 4384 (↑6.7%) | 第41類 (教育、娛樂) | 1462 (↑3.5%) |
|
| 第42類 (科學及技術性服務) | 3707 (↑31.6%) | 第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 1156 (↓4.3%) |
|
| 第29類 (肉類及乾製果蔬等) | 3303 (↓0.6%) | 第28類 (玩具、遊戲器具等) | 1076 (↑16.6%) |
|
| 第25類 (衣著靴鞋等) | 3081 (↑11.8%) | 第18類 (皮革、人造皮革及皮包等) | 19067 (↑8.7%) |