98年本國法人專利申請百大排名
| 排名 | 申請人中文名稱 | 發明 | 新型 | 新式樣 | 總計 |
| 1 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2269 | 818 | 163 | 3250 |
| 2 | 財團法人工業技術研究院 | 796 | 20 | 4 | 820 |
| 3 | 英業達股份有限公司 | 455 | 145 | 6 | 606 |
| 4 | 友達光電股份有限公司 | 523 | 0 | 0 | 523 |
| 5 | 正崴精密工業股份有限公司 | 25 | 281 | 133 | 439 |
| 6 | 聯發科技股份有限公司 | 343 | 0 | 0 | 343 |
| 7 | 遠東科技大學 | 76 | 253 | 0 | 329 |
| 8 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 235 | 3 | 69 | 307 |
| 9 | 奇美電子股份有限公司 | 273 | 6 | 0 | 279 |
| 10 | 中華映管股份有限公司 | 193 | 79 | 0 | 272 |
| 11 | 國立台灣大學 | 239 | 14 | 0 | 253 |
| 12 | 宏達國際電子股份有限公司 | 212 | 4 | 23 | 239 |
| 13 | 英華達股份有限公司 | 141 | 67 | 6 | 214 |
| 14 | 南台科技大學 | 76 | 121 | 11 | 208 |
| 15 | 宏碁股份有限公司 | 200 | 2 | 5 | 207 |
| 16 | 中華電信股份有限公司 | 167 | 29 | 8 | 204 |
| 17 | 沛鑫半導體工業股份有限公司 | 72 | 5 | 118 | 195 |
| 18 | 緯創資通股份有限公司 | 144 | 49 | 1 | 194 |
| 19 | 元培科技大學 | 6 | 174 | 1 | 181 |
| 20 | 奇美通訊股份有限公司 | 165 | 0 | 15 | 180 |
| 21 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 22 | 國立成功大學 | 158 | 11 | 0 | 169 |
| 23 | 台達電子工業股份有限公司 | 139 | 17 | 7 | 163 |
| 24 | 北台灣科學技術學院 | 31 | 118 | 0 | 149 |
| 25 | 國立中興大學 | 136 | 2 | 0 | 138 |
| 26 | 晨星半導體股份有限公司 | 134 | 1 | 0 | 135 |
| 27 | 奇景光電股份有限公司 | 130 | 3 | 0 | 133 |
| 28 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 97 | 19 | 11 | 127 |
| 29 | 樹德科技大學 | 63 | 59 | 4 | 126 |
| 30 | 國立交通大學 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 30 | 華碩電腦股份有限公司 | 124 | 0 | 1 | 125 |
| 32 | 國立臺灣科技大學 | 108 | 9 | 7 | 124 |
| 33 | 聯詠科技股份有限公司 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| 34 | 國立清華大學 | 121 | 1 | 0 | 122 |
| 35 | 群創光電股份有限公司 | 116 | 1 | 0 | 117 |
| 36 | 勝華科技股份有限公司 | 101 | 15 | 0 | 116 |
| 37 | 一詮精密工業股份有限公司 | 26 | 53 | 34 | 113 |
| 38 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 105 | 6 | 0 | 111 |
| 39 | 旺宏電子股份有限公司 | 109 | 0 | 0 | 109 |
| 40 | 義守大學 | 107 | 1 | 0 | 108 |
| 40 | 威盛電子股份有限公司 | 105 | 2 | 1 | 108 |
| 40 | 國立屏東科技大學 | 102 | 5 | 1 | 108 |
| 43 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 79 | 26 | 0 | 105 |
| 44 | 光陽工業股份有限公司 | 82 | 16 | 5 | 103 |
| 45 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 45 | 國立中山大學 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 47 | 億光電子工業股份有限公司 | 71 | 1 | 29 | 101 |
| 48 | 立錡科技股份有限公司 | 88 | 10 | 0 | 98 |
| 49 | 聯華電子股份有限公司 | 94 | 3 | 0 | 97 |
| 49 | 致伸科技股份有限公司 | 91 | 6 | 0 | 97 |
| 51 | 技嘉科技股份有限公司 | 66 | 29 | 1 | 96 |
| 52 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 53 | 雷凌科技股份有限公司 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 54 | 神達電腦股份有限公司 | 76 | 6 | 9 | 91 |
| 55 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 69 | 18 | 3 | 90 |
| 56 | 國立雲林科技大學 | 84 | 5 | 0 | 89 |
| 56 | 廣達電腦股份有限公司 | 37 | 41 | 11 | 89 |
| 58 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 59 | 三陽工業股份有限公司 | 66 | 12 | 9 | 87 |
| 60 | 富士康科技股份有限公司 | 81 | 2 | 2 | 85 |
| 61 | 華晶科技股份有限公司 | 65 | 18 | 0 | 83 |
| 62 | 財團法人資訊工業策進會 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 62 | 欣興電子股份有限公司 | 78 | 4 | 0 | 82 |
| 64 | 亞東技術學院 | 19 | 61 | 0 | 80 |
| 65 | 國立虎尾科技大學 | 76 | 2 | 0 | 78 |
| 66 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 66 | 5 | 6 | 77 |
| 67 | 建準電機工業股份有限公司 | 70 | 5 | 1 | 76 |
| 67 | 禾昌興業股份有限公司 | 7 | 58 | 11 | 76 |
| 69 | 國立勤益技術學院 | 61 | 13 | 0 | 74 |
| 70 | 統寶光電股份有限公司 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 70 | 私立中原大學 | 50 | 17 | 6 | 73 |
| 70 | 達方電子股份有限公司 | 22 | 51 | 0 | 73 |
| 73 | 宏正自動科技股份有限公司 | 69 | 2 | 1 | 72 |
| 74 | 承景科技股份有限公司 | 70 | 1 | 0 | 71 |
| 75 | 原相科技股份有限公司 | 55 | 13 | 0 | 68 |
| 75 | 國立臺北科技大學 | 48 | 20 | 0 | 68 |
| 75 | 崑山科技大學 | 34 | 34 | 0 | 68 |
| 78 | 先進開發光電股份有限公司 | 33 | 5 | 29 | 67 |
| 79 | 國立中央大學 | 63 | 1 | 0 | 64 |
| 80 | 慧榮科技股份有限公司 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 81 | 華寶通訊股份有限公司 | 60 | 0 | 2 | 62 |
| 81 | 上銀科技股份有限公司 | 47 | 14 | 1 | 62 |
| 81 | 金寶電子工業股份有限公司 | 42 | 17 | 3 | 62 |
| 84 | 亞洲光學股份有限公司 | 46 | 14 | 1 | 61 |
| 84 | 昆盈企業股份有限公司 | 38 | 2 | 21 | 61 |
| 86 | 南亞科技股份有限公司 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 87 | 晶元光電股份有限公司 | 51 | 1 | 7 | 59 |
| 87 | 建國科技大學 | 29 | 30 | 0 | 59 |
| 87 | 奇鋐科技股份有限公司 | 9 | 50 | 0 | 59 |
| 90 | 元太科技工業股份有限公司 | 57 | 1 | 0 | 58 |
| 91 | 中強光電股份有限公司 | 47 | 6 | 0 | 53 |
| 92 | 群聯電子股份有限公司 | 48 | 1 | 2 | 51 |
| 92 | 承豐精密工業股份有限公司 | 1 | 46 | 4 | 51 |
| 94 | 連展科技股份有限公司 | 23 | 25 | 2 | 50 |
| 95 | 瑞鼎科技股份有限公司 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 96 | 力成科技股份有限公司 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 96 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 45 | 0 | 3 | 48 |
| 96 | 大同股份有限公司 | 35 | 8 | 5 | 48 |
| 99 | 財團法人中國紡織工業研究中心 | 45 | 2 | 0 | 47 |
| 99 | 台灣莫仕股份有限公司 | 2 | 45 | 0 | 47 |
| 101 | 新日興股份有限公司 | 3 | 43 | 0 | 46 |
本網站使用Cookie以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。點選後方「同意所有Cookie政策」或繼續使用本網站表示您同意本網站的Cookie政策。關於cookie使用及停用的進一步資訊可參照「隱私及Cookie政策」。