智慧財產局於2009年1月1日開辦發明專利加速審查作業方案 (簡稱 AEP,Accelerated Examination Program),而於2009年間向該局提出加速審查案件之相關資料統計如下。
| 申請人 | 申請加速審查之件數 | 百分比 |
| 國內申請人 | 532 | 60% |
| 國外申請人 | 362 | 40% |
| 總計 | 894 | 100% |
| 國外申請人之國籍 | 申請加速審查之件數 | 百分比 |
| 美國 | 109 | 30% |
| 日本 | 104 | 29% |
| 新加坡 | 35 | 10% |
| 德國 | 26 | 7% |
| 南韓 | 12 | 3% |
| 英國 | 12 | 3% |
| 其他 | 64 | 18% |
| 總計 | 362 | 100% |
| 外國對應申請案之國家(區域)* | 申請加速審查之件數 | 百分比 |
| 美國 | 386 | 43% |
| 中國 | 322 | 36% |
| 日本 | 71 | 8% |
| 歐洲 | 61 | 7% |
| 南韓 | 25 | 3% |
| 英國 | 13 | 1% |
| 其他 | 16 | 2% |
| 總計 | 894 | 100% |
| *即申請加速審查案件之外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准之國家(區域)。 |
| 技術領域 | 平均審查時間** (天數) |
| 光電及液晶顯示 | 44.2 |
| 半導體 | 49.3 |
| 電力、量測、光及儲存裝置 | 80.6 |
| 機械 | 43 |
| 日常用品 | 65.5 |
| 化學工程 | 39.9 |
| 通信 | 39.7 |
| 生物科技及製藥 | 57.1 |
| 資訊 | 36.5 |
| **為申請加速審查案件收到第一次審查結果(審查意見或審定)之平均審查時間。 |