依智慧財產局公佈2023年受理專利商標申請件數,其中三種專利申請共計72,607件,年增0.76%,維持新冠疫情以來的七萬件申請量。本國人的發明和設計申請案皆各成長1%、新型申請案減少3%,外國人的發明、新型和設計申請案則皆分別成長1%、17%和2%。商標註冊申請共計91,535件,年減3.42%,當中本國人及外國人的商標申請案各別減少3.18%和4.29%,低於新冠疫情以來的申請量,但仍超過九萬件。以下為2023年台灣專利商標申請的相關統計資料。
表一:台灣專利申請件數
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 發明 | 46,664 | 49,116 | 50,242 | 50,854 |
| 新型 | 17,555 | 15,796 | 14,662 | 14,466 |
| 設計 | 8,019 | 7,701 | 7,155 | 7,287 |
| 合計 | 72,238 | 72,613 | 72,059 | 72,607 |
表二:本國申請人與外國申請人的申請件數
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 外國人 | 外國人 |
| 發明 | 19,547 | 29,569 | 19,400 | 30,842 | 19,634 | 31,220 |
| 新型 | 14,543 | 1,253 | 13,669 | 993 | 13,309 | 1,157 |
| 設計 | 3,534 | 4,167 | 3,411 | 3,744 | 3,437 | 3,850 |
| 合計 | 37,624 | 34,989 | 36,480 | 35,579 | 36,380 | 36,227 |
| 百分比 | 52.02% | 48.18% | 50.63% | 49.37% | 50.11% | 49.89% |
表三:在台灣申請專利的主要國家(地區)及件數
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計(年增減率) |
| 日本 | 12,221 | 61 | 1,042 | 13,324 | 12,078 | 52 | 998 | 13,128 | 12,505 | 62 | 937 | 13,504 (↑3%) |
| 美國 | 7,011 | 133 | 842 | 7,986 | 7,671 | 97 | 749 | 8,517 | 6,731 | 93 | 823 | 7,647 (↓10%) |
| 中國 | 3,022 | 782 | 449 | 4,253 | 3,493 | 573 | 358 | 4,424 | 3,809 | 724 | 469 | 5,002 (↑13%) |
| 南韓 | 2,223 | 8 | 157 | 2,388 | 2,582 | 46 | 147 | 2,775 | 3,112 | 37 | 150 | 3,299 (↑19%) |
| 德國 | 1,047 | 8 | 233 | 1,288 | 991 | 7 | 244 | 1,242 | 954 | 5 | 239 | 1,198 (↓4%) |
表四:台灣商標註冊申請件數
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 本國申請人 (百分比) | 72170 -76.7% | 73374 -76.5% | 74326 -78.42% | 71960 -78.62% |
| 外國申請人 (百分比) | 21919 -23.3% | 22543 -23.5% | 20452 -21.58% | 19575 -21.38% |
| 合計件數 | 94,089 | 95,917 | 94,778 | 91,535 |
| 類別數 | 119,660 | 123,217 | 122,320 | 114,680 |
表五:在台灣申請商標註冊的主要國家(地區)及件數
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 (年增減率) |
|---|---|---|---|
| 中國 | 4,929 | 4,324 | 4,822 (↑11.52%) |
| 美國 | 4,032 | 3,572 | 3,007 (↓15.82%) |
| 日本 | 3,437 | 3,546 | 2,899 (↓18.25%) |
| 南韓 | 1,571 | 1,573 | 1,649 (↑4.83%) |
| 香港 | 1,548 | 1,120 | 957 (↓14.55%) |
表六:2023年台灣商標註冊申請主要類別(尼斯國際分類)及件數(年增)
| 類別 | 本國人 | 類別 | 外國人 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35類 (廣告、企業經營等) | 14477 (↓5.4%) | 第9類 (電腦及科技產品等) | 3910 (↓14.2%) |
|
| 第43類 (餐廳、住宿等) | 7187 (↓0.2%) | 第35類 (廣告、企業經營等) | 2496 (↓13.5%) |
|
| 第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 6390 (↓12.6%) | 第5類 (藥品等) | 2149 (↓2.9%) |
|
| 第41類 (教育、娛樂等) | 5095 (↓4.6%) | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 2054 (↓5.8%) |
|
| 第5類 (藥品等) | 5054 (↓4.4%) | 第42類 (科學及技術性服務) | 1773 (↓22%) |
|
| 第9類 (電腦及科技產品等) | 4039 (↓7.7%) | 第41類 (教育、娛樂等) | 1439 (↓23.5%) |
|
| 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 4027 (↓2.4%) | 第25類 (衣著、靴鞋等) | 1414 (↓8%) |
|
| 第29類 (肉類及乾製果蔬等) | 3689 (↓8.8%) | 第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 1116 (↑6.7%) |
表七:2023年台灣商標註冊申請的前五大法人及類別數
| 本國人 | 件數 | 外國人 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 1. 統一企業 | 583 | 1. 騰訊控股(開曼群島) | 150 |
| 2. 台新銀行 | 454 | 2. 國際食品(阿拉伯聯合大公國) | 94 |
| 3. 棨泰健康 | 163 | 2. 拉奧里露(法國) | 94 |
| 4. 金車公司 | 158 | 4. 五菱汽車(中國大陸) | 86 |
| 5. 統正開發 | 137 | 5. 莫德納TX(美國) | 80 |
| 附註:專利申請的法人參見「2023年臺灣專利百大申請人概況」。 | |||
表八:2023年台灣申請案之處理期間
| 處理期間 | 發明專利 | 商標 |
|---|---|---|
| 平均首次通知期間 | 8.9月 | 6.2月 |
| 平均審結期間 | 14.4月 | 7.5月 |