以下為2019至2023年台灣與世界五大智慧財產局(包括中國國家知識產權局CNIPA、美國專利商標局USPTO、歐洲專利局EPO∕歐盟智慧局EUIPO、日本特許廳JPO、韓國智慧財產局KIPO)的相關發明專利及商標申請件數。
台灣受理發明專利前五大國家(地區)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 13,195 | 12,110 | 12,221 | 12,078 | 12,505 |
| 美國 | 6,341 | 6,265 | 7,011 | 7,611 | 6,731 |
| 中國大陸 | 2,723 | 2,669 | 3,022 | 3,493 | 3,809 |
| 南韓 | 1,656 | 1,731 | 2,223 | 2,582 | 3,112 |
| 德國 | 1,004 | 931 | 1,047 | 991 | 954 |
台灣受理商標註冊前五大國家(地區)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 6,108 | 4,575 | 4,929 | 4,324 | 4,822 |
| 日本 | 4,748 | 4,013 | 3,437 | 3,546 | 3,007 |
| 美國 | 3,621 | 3,814 | 4,032 | 3,572 | 2,899 |
| 南韓 | 1,668 | 1,541 | 1,571 | 1,573 | 1,649 |
| 香港 | 1,617 | 1,577 | 1,548 | 1,120 | 957 |
台灣受理商標註冊前五大國家(地區)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| USPTO | 19,599 | 19,241 | 18,602 | 19,825 | 12,397* |
| CNIPA | 11,152 | 10,766 | 11,140 | 10,941 | 9,422 |
| EPO | 1,598 | 1,367 | 1,472 | 1,474 | 1,555 |
| JPO | 1,548 | 1,442 | 1,563 | 1,412 | 1,483 |
| KIPO | 1,102 | 1,291 | 1,217 | 1,022 | 917 |
台灣受理商標註冊前五大國家(地區)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNIPA | 19,719 | 14,441 | 13,068 | 9,855 | 9,230 |
| USPTO | 2,004 | 2,142 | 2,100 | 2,244 | 2,253 |
| EUIPO | 1,261 | 1,350 | 1,185 | 1,225 | 1,247 |
| JPO | 1,058 | 884 | 803 | 884 | 932 |
| KIPO | 709 | 580 | 530 | 584 | 541 |