加速審查申請案申請人國別統計資料如下:
表一:99年1-9月加速審查申請案申請人國別統計
| 請時間 | 本國 | 本國合計 | 外國 | 外國合計 | 總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 事由1 | 事由2 | 事由3 | - | 事由1 | 事由2 | 事由3 | - | - |
| 99年01月 | 41 | 2 | 20 | 63 | 16 | 0 | 0 | 16 | 79 |
| 99年02月 | 22 | 1 | 20 | 43 | 16 | 2 | 0 | 18 | 61 |
| 99年03月 | 88 | 1 | 13 | 102 | 39 | 0 | 0 | 39 | 141 |
| 99年04月 | 261 | 0 | 15 | 276 | 35 | 0 | 1 | 36 | 312 |
| 99年05月 | 173 | 0 | 10 | 183 | 22 | 0 | 0 | 22 | 205 |
| 99年06月 | 88 | 1 | 10 | 99 | 33 | 4 | 0 | 37 | 136 |
| 99年07月 | 30 | 3 | 6 | 39 | 37 | 0 | 1 | 38 | 77 |
| 99年08月 | 36 | 5 | 5 | 46 | 44 | 0 | 0 | 44 | 90 |
| 99年09月 | 33 | 0 | 13 | 46 | 27 | 3 | 0 | 30 | 76 |
| 總計 | 772 | 13 | 112 | 897 | 269 | 9 | 2 | 280 | 1177* |
| 來源:智慧財產局 *包含27件不適格或重複申請(20件不適格,事由1為8件;事由2為3件;事由3為9件)。 | |||||||||
| 請人國別 | 事由1 | 事由2 | 事由3 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 (TW) | 772 | 13 | 112 | 897 |
| 日本 (JP) | 111 | 1 | 1 | 113 |
| 美國 (US) | 98 | 5 | 1 | 104 |
| 德國 (DE) | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 瑞士 (CH) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 韓國 (KR) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 英國 (GB) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 荷蘭 (NL) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 瑞典 (SE) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 加拿大 (CA) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 義大利 (IT) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 法國 (FR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 香港 (HK) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 模里西斯島 (MU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大陸 (CN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 土耳其 (TR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 澳洲 (AU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 丹麥 (DK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西班牙 (ES) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新加坡 (SG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 1041 | 22 | 114 | 1177* |
| 來源:智慧財產局 *包含27件不適格或重複申請(20件不適格,事由1為8件;事由2為3件;事由3為9件)。 | ||||
表二:加速審查申請案之首次回覆 (審查意見或審定) 平均時間
| 申請事由 | 加速審查案件 | 首次審查回覆 |
|---|---|---|
| 申請時間 | 平均時間 (天) | |
| 事由 1 | 至99年9月底 | 70 |
| 事由 2 | 至99年9月底 | 48.3 |
| 事由 3 | 至99年9月底 | 84.3 |
| 來源:智慧財產局 註:事由1係自98年1月至99年9月底,事由2、3係自99年1月至99年9月底。 | ||
表三:主張之對應案國別統計(99年1-9月)
| 國別 | 事由1 | 事由2 | 總計 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 (US) | 461 | 9 | 470 | 43.10% |
| 中國大陸 (CN) | 438 | 0 | 438 | 40.20% |
| 日本 (JP) | 93 | 1 | 94 | 8.60% |
| 歐洲 (EP) | 44 | 12 | 56 | 5.10% |
| 韓國 (KR) | 17 | 0 | 17 | 1.60% |
| 英國 (GB) | 5 | 1 | 6 | 0.60% |
| 澳洲 (AU) | 3 | 0 | 3 | 0.30% |
| 荷蘭 (NL) | 2 | 0 | 2 | 0.20% |
| 法國 (FR) | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 烏克蘭 (UA) | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 紐西蘭 (NZ) | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 俄羅斯 (RU) | 1 | 0 | 1 | 0.10% |
| 總計 | 1067 | 23 | 1090 | 100% |
| 來源:智慧財產局 註:其中有25件加速審查申請同時引用複數國家之對應案;事由2中,國別英國為不適格案件。 | ||||