最近五年專利舉發審決結果統計表:
| 年度 | 成立 | 部分成立 | 不成立 | 成立比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 719 | - | 602 | 54.40% |
| 2010 | 522 | - | 453 | 53.50% |
| 2011 | 480 | - | 474 | 50.30% |
| 2012 | 484 | - | 448 | 51.90% |
| 2013 | 429 | 113 | 337 | 55.20% |
| 註: 1. 其他撤回、駁回、不受理等不計入統計 2. 2013起舉發才有部分成立制度 |
||||
| (單位:件) | ||||
| 年度 | 成立 | 部分成立 | 不成立 | 成立比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 719 | - | 602 | 54.40% |
| 2010 | 522 | - | 453 | 53.50% |
| 2011 | 480 | - | 474 | 50.30% |
| 2012 | 484 | - | 448 | 51.90% |
| 2013 | 429 | 113 | 337 | 55.20% |
| 註: 1. 其他撤回、駁回、不受理等不計入統計 2. 2013起舉發才有部分成立制度 |
||||
| (單位:件) | ||||