下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2023年臺灣專利資料作成。
2023年專利案件之新申請件數
| 類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計件數 |
| 本國人 | 19,634 (↑1.2%) | 13,309 (↓2.6%) | 3,437 (↑0.8%) | 36380 (↑0.3) |
| 外國人 | 31,220 (↑1.2%) | 1,157 (↑16.5%) | 3,850 (↑2.8) | 36,227 (↑1.8) |
| 共計 | 50,854 (↑+1.2%) | 14,466 (↓1.4%) | 7,287 (↑1.9%) | 總計72,607件 (↑0.8%) |
2023年專利案件之相關申請件數
| 再審 | 6,664件 (↑19%) |
| 舉發 | 360件 (↓19.7%) |
| 讓與 | 4,287件 (↓36.5%) |
| 授權 | 66件 (↓86.4%) |
| 訴願 | 216件 (↑8.3%) |
| 行政訴訟 | 74件 (↓12.2%) |
2023年發明案件之審查
| 申請實體審查件數 | 44,406件 |
| 初審結案件數 | 43,863件 |
| 初審核准率 | 77.10% |
| 初審平均首次通知期間 | 8.9個月 |
| 初審平均審結期間 | 14.4個月 |
| 再審結案件數 | 7,195件 |
| 再審平均首次通知期間 | 10.1個月 |
| 再審平均審結期間 | 13.1個月 |
| (發明申請案必須於申請專利提出時或三年內申請實體審查) |
2023年新型案件之審查
| 審結案件數 | 14,317件 |
| 平均審結期間 | 2.8個月 |
| 新型技術報告申請件數 | 787件 |
| 新型技術報告平均作成期間 | 6.1個月 |
| (新型申請案僅進行形式審查) |
2023年設計案件之審查
| 初審核准件數 | 6,268件 |
| 初審核准率 | 87.50% |
| 初審平均首次通知期間 | 5.5個月 |
| 初審平均審結期間 | 6.6個月 |
| (設計申請案初審為自動進行審查) | |
2023年AEP和PPH案件之申請和審查(限發明申請案)
| 立體商標 | 35件 |
| 聲音商標 | 1件 |
| 顏色商標 | 1件 |
| 全像圖商標 | 0件 |
| 動態商標 | 1件 |
| 其他商標 | 4件 |
2023年發明專利申請案之新創產業積極型審查申請
| 平均首次通知期間 | 6.2個月 |
| 平均審結期間 | 7.5個月 |
2023年設計專利申請案之加速審查申請
| 成立 | 部分成立 | 不成立 | 其他 |
| 異議 | 294件 (45.44%) | 77件 (11.90%) | 170件 (26.28%) | 106件 (16.38%) |
| 評定 | 56件(40.88%) | 17件(12.41%) | 32件(23.36%) | 32件(23.36%) |
| 廢止 | 425件(53.26%) | 169件(21.18%) | 23件(2.88%) | 181件(22.68%) |
2023年專利舉發案之審查
訴願成立
(撤銷原處分) | 部分成立 | 駁回 | 他結
(自撤等) | 訴願成功率
(撤銷率) |
| 16件 | 0 | 309件 | 16件 | 4.97% |
2023年專利訴願案之審查
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率
(撤銷比例) |
| 3件 | 12件 | 60件 | 4件 | 1件 | 6件 | 0件 | 18.60% |
2023年專利行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率
(撤銷比例) |
| 3件 | 12件 | 60件 | 4件 | 1件 | 6件 | 0件 | 18.60% |