下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2023年台灣商標資料所作成。
2023年商標註冊申請和其他事項申請件數
| 新申請* | 本國人 | 71,960 (↓3.2%) |
| 外國人 | 19,575 (↓4.3%) |
| 合計 | 91,535 (↓3.4%) |
| 類別總計 | 114,680 (↓6.2%) |
| 續展 | 57,859 (↑7.5%) |
| 授權 | 457 (↓34%) |
| 移轉 | 9,714 (↓6.3%) |
| 變更 | 13,204 (↑1.4%) |
| 異議 | 540 (↓14.7%) |
| 評定 | 155 (↑9.9%) |
| 廢止 | 638 (↓18.1%) |
| 訴願 | 300 (↓23.7%) |
| 行政訴訟 | 69 (↓27.4%) |
| *包含一般商標、證明標章、團體標章及團體商標 |
2023年非傳統商標註冊申請件數
| 立體商標 | 35件 |
| 聲音商標 | 1件 |
| 顏色商標 | 1件 |
| 全像圖商標 | 0件 |
| 動態商標 | 1件 |
| 其他商標 | 4件 |
2023年商標註冊申請案之審查
| 平均首次通知期間 | 6.2個月 |
| 平均審結期間 | 7.5個月 |
2023年商標爭議案之審查
| 成立 | 部分成立 | 不成立 | 其他 |
| 異議 | 294件 (45.44%) | 77件 (11.90%) | 170件 (26.28%) | 106件 (16.38%) |
| 評定 | 56件(40.88%) | 17件(12.41%) | 32件(23.36%) | 32件(23.36%) |
| 廢止 | 425件(53.26%) | 169件(21.18%) | 23件(2.88%) | 181件(22.68%) |
2023年商標訴願案之審查
訴願成立
(撤銷原處分) | 部分成立 | 駁回 | 他結
(自撤等) | 訴願成功率
(撤銷率) |
| 16件 | 0 | 309件 | 16件 | 4.97% |
2023年商標行政訴訟案之判決
| 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率
(撤銷比例) |
| 3件 | 12件 | 60件 | 4件 | 1件 | 6件 | 0件 | 18.60% |