台灣—美國PPH申請件數統計表(2011/9~2014/12)
| 國籍 |
| 申請時期 | 台灣 | 美國 | 其他 | 合計 |
| 2011/9~2012/8 | 15 | 131 | 9 | 155 |
| 2012/9~2013/8 | 16 | 254 | 20 | 290 |
| 2013/9~2014/8 | 13 | 271 | 38 | 322 |
| 2014/9~2014/12 | 7 | 102 | 7 | 116 |
| 合計 | 51 | 758 | 74 | 883 |
台灣—日本PPH申請件數統計表(2012/5~2014/12)
| 國籍 |
| 20150126-1 | 台灣 | 日本 | 其他 | 合計 |
| 2012/5~2013/4 | 2 | 331 | 0 | 333 |
| 2013/5~2014/4 | 2 | 526 | 1 | 529 |
| 2014/5~2014/12 | 0 | 353 | 1 | 354 |
| 合計 | 4 | 1210 | 2 | 1216 |
台灣—西班牙PPH申請件數統計表(2013/10~2014/12)
| 國籍 |
| 20150126-2 | 台灣 | 西班牙 | 其他 | 合計 |
| 2013/10~2014/9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/10~2014/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
以上資料來源:智慧財產局
本網站使用Cookie以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。點選後方「同意所有Cookie政策」或繼續使用本網站表示您同意本網站的Cookie政策。關於cookie使用及停用的進一步資訊可參照「隱私及Cookie政策」。